Honda Civic Tire Sizes
If you need to find a compatible tire size for your Honda Civic, you are in the right place. However, you will need to narrow down your search to the correct set of options and year. Choose a Honda Civic at the left to drill down to the correct tire size.
Honda Civic
Tweet
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2004 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 1999 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1991 | Hatchback | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1991 | Wagon | P175/70R13 | P175/70R13 | More Info |
Honda Civic CX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1999 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1998 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1997 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1996 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1995 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1994 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1993 | Hatchback | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1992 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
Honda Civic DX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2011 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2010 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2009 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2008 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2007 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2006 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2005 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2004 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2003 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2002 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2001 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2000 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1999 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1998 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1997 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1996 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1995 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1994 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1993 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1992 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1991 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
Honda Civic DX-G
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
Honda Civic EX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2011 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2010 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2009 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2008 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2007 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2006 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2005 | — | P195/60R15 87H | P195/60R15 87H | More Info |
| 2004 | — | P195/60R15 87H | P195/60R15 87H | More Info |
| 2003 | — | P185/65R15 86H | P185/65R15 86H | More Info |
| 2002 | — | P185/65R15 86H | P185/65R15 86H | More Info |
| 2001 | — | P185/65R15 86H | P185/65R15 86H | More Info |
| 2000 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1999 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1998 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1997 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1996 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1995 | Coupe | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1995 | Sedan | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
| 1994 | Coupe | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1994 | Sedan | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
| 1993 | Coupe | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1993 | Sedan | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
| 1992 | — | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
| 1991 | — | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
Honda Civic EX-L
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2011 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
Honda Civic GX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2011 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2010 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2009 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2008 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2007 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2005 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 2004 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 2003 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 2002 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 2001 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 2000 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 1999 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
| 1998 | — | 185/70R14 88S | 185/70R14 88S | More Info |
Honda Civic HF
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
Honda Civic HX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2004 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2003 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2002 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2001 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2000 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1999 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1998 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1997 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1996 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
Honda Civic Hybrid
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2011 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2010 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2009 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2008 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2007 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2006 | — | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S | More Info |
| 2005 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2004 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2003 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
Honda Civic LX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | P195/65R15 89H | P195/65R15 89H | More Info |
| 2011 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2010 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2009 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2008 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2007 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2006 | — | P205/55R16 89H | P205/55R16 89H | More Info |
| 2005 | — | P195/60R15 87H | P195/60R15 87H | More Info |
| 2004 | — | P195/60R15 87H | P195/60R15 87H | More Info |
| 2003 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2002 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2001 | — | P185/70R14 87S | P185/70R14 87S | More Info |
| 2000 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1999 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1998 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1997 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1996 | — | P185/65R14 85S | P185/65R14 85S | More Info |
| 1995 | — | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
| 1994 | — | P175/65R14 81H | P175/65R14 81H | More Info |
| 1993 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1992 | — | P175/70R13 82S | P175/70R13 82S | More Info |
| 1991 | — | P175/70R13 82H | P175/70R13 82H | More Info |
Honda Civic MUGEN Si
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | — |
|
|
More Info |
Honda Civic RT
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4WD | P175/70R14 | P175/70R14 | More Info |
Honda Civic Si
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — |
|
|
More Info |
| 2011 | — |
|
|
More Info |
| 2010 | — |
|
|
More Info |
| 2009 | — |
|
|
More Info |
| 2008 | — |
|
|
More Info |
| 2007 | — |
|
|
More Info |
| 2006 | — |
|
|
More Info |
| 2005 | — | P205/55R16 89V | P205/55R16 89V | More Info |
| 2004 | — | P205/55R16 89V | P205/55R16 89V | More Info |
| 2003 | — | 195/60R15 88V | 195/60R15 88V | More Info |
| 2002 | — | 195/60R15 88V | 195/60R15 88V | More Info |
| 2000 | — | P195/55R15 84V | P195/55R15 84V | More Info |
| 1999 | — | P195/55R15 84V | P195/55R15 84V | More Info |
| 1995 | — | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1994 | — | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1993 | — | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1992 | — | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
| 1991 | — | P185/60R14 82H | P185/60R14 82H | More Info |
Honda Civic VX
| Year | Options | Front Tire Size | Rear Tire Size | More Info |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1994 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1993 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
| 1992 | — | P165/70R13 78S | P165/70R13 78S | More Info |
