What vehicles are compatible with tire size 235-35-20?

Listed below are vehicles that may be compatible with the 235-35-20 tire size.

Ferrari

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2016Ferrari FF235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2015Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2015Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2015Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2015Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2015Ferrari 458 Spider235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2015Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2015Ferrari FF235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2014Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2014Ferrari 458 Italia235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2014Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2014Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2014Ferrari 458 Spider235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2014Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2014Ferrari 458 Spider235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2014Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2014Ferrari FF235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2013Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92W (Front)285/35ZR20/XL 104W (Rear)
2013Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2013Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2013Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2013Ferrari 458 Spider235/35ZR20/XL 92W (Front)285/35ZR20/XL 104W (Rear)
2013Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2013Ferrari 458 Spider235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2013Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2013Ferrari FF235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2012Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92W (Front)285/35ZR20/XL 104W (Rear)
2012Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2012Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2012Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2012Ferrari 458 Spider235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2012Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2012Ferrari 458 Spider235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2012Ferrari 458 Spider235/35ZR20/XL 92W (Front)285/35ZR20/XL 104W (Rear)
2012Ferrari FF235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/XL 104W (Rear)
2011Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2011Ferrari 458 Italia235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/RF 104W (Rear)
2011Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2011Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2010Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20/XL 105(Y) (Rear)
2010Ferrari 458 Italia235/35ZR20 88(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)
2010Ferrari 458 Italia235/35R20/XL 92W (Front)285/35R20/RF 104W (Rear)
2010Ferrari 458 Italia235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)295/35ZR20 101(Y) (Rear)

Jaguar

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2020Jaguar XE235/35R20/XL 92Y (Front)265/30R20/XL 94Y (Rear)
2019Jaguar XE235/35R20/XL 92Y (Front)265/30R20/XL 94Y (Rear)
2018Jaguar XE235/35R20/XL 92Y (Front)265/30R20/XL 94Y (Rear)
2017Jaguar XE235/35R20/XL 92Y (Front)265/30R20/XL 94Y (Rear)

Porsche

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Porsche 718 Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2022Porsche 718 Boxster235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2022Porsche 718 Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2022Porsche 718 Cayman235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2021Porsche 718 Boxster235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2021Porsche 718 Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2021Porsche 718 Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2021Porsche 718 Cayman235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2020Porsche 718 Boxster235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2020Porsche 718 Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2020Porsche 718 Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2020Porsche 718 Cayman235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2019Porsche 718 Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2019Porsche 718 Boxster235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2019Porsche 718 Cayman235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2019Porsche 718 Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2018Porsche 718 Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2018Porsche 718 Boxster235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2018Porsche 718 Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2018Porsche 718 Cayman235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2017Porsche 718 Boxster235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2017Porsche 718 Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2017Porsche 718 Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2017Porsche 718 Cayman235/35ZR20/XL 92(Y) (Front)265/35ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2016Porsche Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2016Porsche Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2015Porsche Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2015Porsche Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2014Porsche Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2014Porsche Cayman235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)
2013Porsche Boxster235/35ZR20 88(Y) (Front)265/35ZR20 95(Y) (Rear)

Tesla

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Tesla Model 3235/35R20/XL 92Y235/35R20/XL 92Y
2022Tesla Model 3235/35ZR20/XL 92Y235/35ZR20/XL 92Y
2021Tesla Model 3235/35ZR20/XL 92Y235/35ZR20/XL 92Y
2021Tesla Model 3235/35R20/XL 92Y235/35R20/XL 92Y
2020Tesla Model 3235/35ZR20/XL 92Y235/35ZR20/XL 92Y
2019Tesla Model 3235/35ZR20/XL 92Y235/35ZR20/XL 92Y
2018Tesla Model 3235/35ZR20/XL 92Y235/35ZR20/XL 92Y
2017Tesla Model 3235/35ZR20/XL 92Y235/35ZR20/XL 92Y