What vehicles are compatible with tire size 265-40-19?

Listed below are vehicles that may be compatible with the 265-40-19 tire size.

BMW

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2018BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2017BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2016BMW M5265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2016BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2015BMW M5265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2015BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2014BMW M5265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2014BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2013BMW M5265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2013BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)
2012BMW M6265/40ZR19/XL 102(Y) (Front)295/35ZR19/XL 104(Y) (Rear)

Ford

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Ford Mustang265/40ZR19 98Y265/40ZR19 98Y
2021Ford Mustang265/40ZR19 98Y265/40ZR19 98Y
2020Ford Mustang265/40ZR19 98Y265/40ZR19 98Y
2014Ford MustangP265/40ZR19 98(Y) (Front)P285/35ZR20/LL 92(Y) (Rear)
2013Ford MustangP265/40ZR19 98(Y) (Front)P285/35ZR20/LL 92(Y) (Rear)
2012Ford MustangP265/40ZR19 98(Y) (Front)P285/35ZR20/LL 92(Y) (Rear)
2011Ford MustangP265/40ZR19 98(Y) (Front)P285/35ZR20/LL 92(Y) (Rear)

Porsche

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Porsche 718 Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2022Porsche 718 Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2021Porsche 718 Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2021Porsche 718 Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2020Porsche 718 Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2020Porsche 718 Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2019Porsche 718 Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2019Porsche 718 Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2018Porsche 718 Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2018Porsche 718 Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2017Porsche 718 Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2017Porsche 718 Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2016Porsche Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2016Porsche Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2015Porsche Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2015Porsche Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2014Porsche Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2014Porsche Cayman235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)
2013Porsche Boxster235/40ZR19 92(Y) (Front)265/40ZR19 98(Y) (Rear)