What vehicles are compatible with tire size 275-30-20?

Listed below are vehicles that may be compatible with the 275-30-20 tire size.

Audi

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Audi RS5275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2022Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2022Audi RS5 Sportback275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2022Audi RS5 Sportback275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2021Audi RS5275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2021Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2021Audi RS5 Sportback275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2021Audi RS5 Sportback275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2019Audi RS5275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2019Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2019Audi RS5 Sportback275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2019Audi RS5 Sportback275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2018Audi RS5275/30ZR20/XL 97Y275/30ZR20/XL 97Y
2018Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2015Audi RS5275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2015Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2014Audi RS5275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2014Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y
2013Audi RS5275/30ZR20/XL 97(Y)275/30ZR20/XL 97(Y)
2013Audi RS5275/30R20/XL 97Y275/30R20/XL 97Y

BMW

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022BMW 530e245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 530e xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 530i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 530i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 540i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 540i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 840i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 840i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 840i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW 840i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW M550i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW M850i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022BMW M850i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW 540i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW 540i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW 840i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW 840i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW 840i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW 840i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW M550i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW M850i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021BMW M850i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW 540i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW 540i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW 840i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW 840i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW M550i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW M850i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020BMW M850i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW 540i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW 540i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW 640i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW M550i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019BMW M850i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 540d xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 540i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 540i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 640i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 640i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018BMW M550i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 540i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 540i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 640i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 640i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 640i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 640i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2016BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 640i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 640i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2015BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 640i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 640i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2014BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2013BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2013BMW 640i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2013BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2013BMW 650i Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2013BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2013BMW 650i xDrive Gran Coupe245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2012BMW 640i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2012BMW 650i245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2012BMW 650i xDrive245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)

Infiniti

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Infiniti Q60255/35R20/XL 97Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021Infiniti Q60255/35R20/XL 97Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020Infiniti Q60255/35R20/XL 97Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019Infiniti Q60255/35R20/XL 97Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018Infiniti Q60255/35R20/XL 97Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)

Lotus

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2014Lotus Evora235/35ZR19/XL 91(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2013Lotus Evora235/35ZR19/XL 91(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2012Lotus Evora235/35ZR19/XL 91(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)

Mercedes-Benz

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Mercedes-Benz CLS450245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022Mercedes-Benz E450245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2022Mercedes-Benz E53 AMG245/35ZR20/XL 95(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2022Mercedes-Benz E53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021Mercedes-Benz CLS450245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021Mercedes-Benz CLS53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021Mercedes-Benz E450245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021Mercedes-Benz E53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2021Mercedes-Benz E53 AMG245/35ZR20/XL 95(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2020Mercedes-Benz CLS450245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020Mercedes-Benz CLS53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2020Mercedes-Benz E53 AMG245/35ZR20/XL 95(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2020Mercedes-Benz E53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019Mercedes-Benz CLS450245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019Mercedes-Benz CLS53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2019Mercedes-Benz E53 AMG245/35ZR20/XL 95(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2019Mercedes-Benz E53 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2018Mercedes-Benz E43 AMG245/35ZR20/XL 95(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2018Mercedes-Benz E43 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)
2017Mercedes-Benz E43 AMG245/35ZR20/XL 95(Y) (Front)275/30ZR20/XL 97(Y) (Rear)
2017Mercedes-Benz E43 AMG245/35R20/XL 95Y (Front)275/30R20/XL 97Y (Rear)