What vehicles are compatible with tire size 275-40-18?

Listed below are vehicles that may be compatible with the 275-40-18 tire size.

Avanti

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2007Avanti Avanti245/40R18 93V (Front)275/40R18 99V (Rear)

BMW

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022BMW Z4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2021BMW Z4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2020BMW 840i245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2020BMW 840i Gran Coupe245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive Gran Coupe245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2020BMW M4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2020BMW Z4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2019BMW M4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2019BMW Z4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2018BMW M3255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2018BMW M4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2017BMW M3255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2017BMW M4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2016BMW 528i245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2016BMW 528i xDrive245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2016BMW ActiveHybrid 5245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2016BMW M3255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2016BMW M4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2015BMW 528i245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2015BMW 528i xDrive245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2015BMW ActiveHybrid 5245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2015BMW M3255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2015BMW M4255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2014BMW 528i245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2014BMW 528i xDrive245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2014BMW ActiveHybrid 5245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2013BMW 528i245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2013BMW 640i245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2012BMW 640i245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2006BMW 650i245/45R18 96W (Front)275/40R18 99W (Rear)
2003BMW Z8245/45ZR18 96W (Front)275/40ZR18 99W (Rear)
2002BMW Z8245/45ZR18 96W (Front)275/40ZR18 99W (Rear)
2001BMW Z8245/45ZR18 96W (Front)275/40ZR18 99W (Rear)
2000BMW Z8245/45ZR18 96W (Front)275/40ZR18 99W (Rear)

Chevrolet

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2004Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
2003Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
2002Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
2001Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
2000Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
1999Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
1998Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)
1997Chevrolet CorvetteP245/45ZR17/LL 89Y (Front)P275/40ZR18/LL 94Y (Rear)

Ferrari

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2005Ferrari 360215/45ZR18 89Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2004Ferrari 360215/45ZR18 89Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2003Ferrari 360215/45ZR18 89Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Ferrari 360215/45ZR18 89Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Ferrari 360215/45ZR18 89Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2000Ferrari 360215/45ZR18 89Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)

Jaguar

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2021Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2020Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2019Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2018Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2017Jaguar F-Type245/45ZR18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2017Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2016Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2015Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)
2014Jaguar F-Type245/45R18/XL 100W (Front)275/40R18/XL 103W (Rear)

Mercedes-Benz

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Mercedes-Benz E450245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2021Mercedes-Benz E450245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2020Mercedes-Benz E450245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2019Mercedes-Benz E450245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2018Mercedes-Benz E400245/45R18/XL 100Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz CL500245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz CL55 AMG245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz CL600245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz S430245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz S500245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz S55 AMG245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2002Mercedes-Benz S600245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz CL500245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz CL55 AMG245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz CL600245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz S430245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz S500245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz S55 AMG245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2001Mercedes-Benz S600245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2000Mercedes-Benz S430245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)
2000Mercedes-Benz S500245/45ZR18 96Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)

Panoz

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2005Panoz Esperante245/45R18 96Y (Front)275/40R18 99Y (Rear)
2003Panoz Esperante245/40ZR18 93Y (Front)275/40ZR18 99Y (Rear)

Toyota

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Toyota GR Supra255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)
2021Toyota GR Supra255/40ZR18 95(Y) (Front)275/40ZR18 99(Y) (Rear)