What vehicles are compatible with tire size 275-35-19?

Listed below are vehicles that may be compatible with the 275-35-19 tire size.

Aston Martin

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2013Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2013Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2012Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2012Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2011Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2011Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2010Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2010Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2009Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2009Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2008Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2008Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2007Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2007Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2006Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2006Aston Martin V8 Vantage235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2005Aston Martin DB9235/40ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)

BMW

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022BMW 530e245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 530e xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 530i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 530i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 540i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 540i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 840i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 840i245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022BMW 840i Gran Coupe245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 840i Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022BMW 840i xDrive245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022BMW 840i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022BMW M3275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)285/30ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2022BMW M4275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)285/30ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2022BMW M550i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022BMW M850i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022BMW Z4255/35ZR19/XL 96(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2021BMW 530e245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 530e xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 530i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 530i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 540i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 540i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 840i245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021BMW 840i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 840i Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021BMW 840i Gran Coupe245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 840i xDrive245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021BMW 840i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98V (Front)275/35R19/XL 100V (Rear)
2021BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW M3275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)285/30ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2021BMW M4275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)285/30ZR20/XL 99(Y) (Rear)
2021BMW M550i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021BMW M850i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021BMW Z4255/35ZR19/XL 96(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2020BMW 530e245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 530e xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 530i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 530i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 540i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 540i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 840i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 840i245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020BMW 840i Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020BMW 840i Gran Coupe245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW 840i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020BMW M4255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2020BMW M550i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020BMW M850i xDrive Gran Coupe245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020BMW Z4255/35ZR19/XL 96(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2019BMW 530e245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW 530e xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW 530i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW 530i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW 540i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW 540i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2019BMW 640i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2019BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2019BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2019BMW M4255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2019BMW M550i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW M850i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019BMW Z4255/35ZR19/XL 96(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2018BMW 530e245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 530e xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 530i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 530i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 540d xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 540i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 540i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 640i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 640i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 650i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2018BMW M3255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2018BMW M4255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2018BMW M550i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2017BMW 530i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2017BMW 530i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2017BMW 540i245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2017BMW 540i xDrive245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2017BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 640i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 640i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 650i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2017BMW M3255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2017BMW M4255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2016BMW 535d245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 535d xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 535i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 535i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 550i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 550i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 640i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 640i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 650i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2016BMW M3255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2016BMW M4255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2015BMW 535d245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 535d xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 535i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 535i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 550i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 550i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 640i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 640i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 650i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2015BMW M3255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2015BMW M4255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2014BMW 535d245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 535d xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 535i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 535i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 550i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 550i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 640i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 640i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 650i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2014BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 535i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 550i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 640i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 650i Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2013BMW 650i xDrive Gran Coupe245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2012BMW 535i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2012BMW 535i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2012BMW 550i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2012BMW 550i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2012BMW 640i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2012BMW 650i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2011BMW 535i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2011BMW 535i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2011BMW 550i245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2011BMW 550i xDrive245/40R19 94Y (Front)275/35R19 96Y (Rear)
2010BMW 650i245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2009BMW 650i245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2008BMW 650i245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2007BMW 650i245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2006BMW 650i245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2005BMW 645Ci245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2004BMW 645Ci245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)

Cadillac

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Cadillac CT5275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)305/30ZR19/XL 102(Y) (Rear)

Chevrolet

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2017Chevrolet SS245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2016Chevrolet SS245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2015Chevrolet SS245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2014Chevrolet SS245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)

Genesis

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2020Genesis G80245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2019Genesis G80245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2018Genesis G80245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2017Genesis G80245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)

Hyundai

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2016Hyundai Genesis245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2015Hyundai Genesis245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)

Jaguar

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2021Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2020Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2019Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2018Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2017Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2016Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2015Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2015Jaguar XK245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2015Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2014Jaguar F-Type245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2014Jaguar XK245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2014Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2013Jaguar XK245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2013Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2012Jaguar XK245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2012Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2011Jaguar XK245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2011Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2010Jaguar XK245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2010Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2009Jaguar XK245/40ZR19 94Y (Front)275/35ZR19 96Y (Rear)
2009Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2008Jaguar XK245/40ZR19 94Y (Front)275/35ZR19 96Y (Rear)
2008Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2007Jaguar XK245/40ZR19 94Y (Front)275/35ZR19 96Y (Rear)
2007Jaguar XKR245/40ZR19 94(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)

Lexus

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2021Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2020Lexus GS F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2020Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2019Lexus GS F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2019Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2018Lexus GS F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2018Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2017Lexus GS F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2017Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2016Lexus GS F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2016Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)
2015Lexus RC F255/35ZR19 92(Y) (Front)275/35ZR19 96(Y) (Rear)

Mercedes-Benz

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2022Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2022Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2022Mercedes-Benz E53 AMG245/40ZR19/XL 98(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2022Mercedes-Benz E53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021Mercedes-Benz CLS53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021Mercedes-Benz CLS53 AMG245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021Mercedes-Benz E350245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2021Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2021Mercedes-Benz E53 AMG245/40ZR19/XL 98(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2021Mercedes-Benz E53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020Mercedes-Benz AMG GT R275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)325/30ZR20/XL 106(Y) (Rear)
2020Mercedes-Benz AMG GT R Pro275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)325/30ZR20/XL 106(Y) (Rear)
2020Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020Mercedes-Benz CLS53 AMG245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020Mercedes-Benz CLS53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020Mercedes-Benz E350245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2020Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2020Mercedes-Benz E53 AMG245/40ZR19/XL 98(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2020Mercedes-Benz E53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2019Mercedes-Benz AMG GT R275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)325/30ZR20/XL 106(Y) (Rear)
2019Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019Mercedes-Benz CLS450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2019Mercedes-Benz CLS53 AMG245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019Mercedes-Benz CLS53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2019Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2019Mercedes-Benz E450245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2019Mercedes-Benz E53 AMG245/40ZR19/XL 98(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2019Mercedes-Benz E53 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2018Mercedes-Benz AMG GT R275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)325/30ZR20/XL 106(Y) (Rear)
2018Mercedes-Benz E400245/40R19/XL 98Y (Front)275/35R19/XL 100Y (Rear)
2018Mercedes-Benz E400245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2018Mercedes-Benz E43 AMG245/40ZR19/XL 98(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2018Mercedes-Benz E43 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2017Mercedes-Benz E43 AMG245/40ZR19/XL 98(Y) (Front)275/35ZR19/XL 100(Y) (Rear)
2017Mercedes-Benz E43 AMG245/40R19/XL 98H (Front)275/35R19/XL 100H (Rear)
2014Mercedes-Benz SLS AMG275/35ZR19/XL 100(Y) (Front)325/30ZR20/XL 106(Y) (Rear)
2006Mercedes-Benz CL55 AMG245/40ZR19 (Front)275/35ZR19 (Rear)
2006Mercedes-Benz CL65 AMG245/40ZR19 (Front)275/35ZR19 (Rear)
2006Mercedes-Benz S55 AMG245/40ZR19 (Front)275/35ZR19 (Rear)
2006Mercedes-Benz S65 AMG245/40ZR19 (Front)275/35ZR19 (Rear)
2005Mercedes-Benz CL65 AMG245/40ZR19/RF 98Y (Front)275/35ZR19/RF 100Y (Rear)

Nissan

YearMake and ModelFront Tire SizeRear Tire Size
2020Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2019Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2018Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2017Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2016Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2015Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2014Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2013Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
2012Nissan 370Z245/40R19 94W (Front)275/35R19 96W (Rear)
